Микрон-Груп

Наимено-
вание
Краткое описание Произво-
дитель
Цена, у. е. * Наличие Специфи-
кация
TY-1.25-3 3.7 мм, на провод 0.25-1.5 мм2 0.018
TY-1.25-4S 4.0 мм, на провод 0.25-1.5 мм2 0.018
TY-1.25-5 5.3 мм, на провод 0.25-1.5 мм2 0.018
TY-2-3 3.7 мм, на провод 1.5-2.5 мм2 0.018
TY-2-4 4.3 мм, на провод 1.5-2.5 мм2 0.018
TY-2-5 5.3 мм, на провод 1.5-2.5 мм2 0.023
TY-5.5-4 4.3 мм, на провод 4.0-6.0 мм2 0.028
TY-5.5-5 5.3 мм, на провод 4.0-6.0 мм3 0.035
TY-5.5-6 6.4 мм, на провод 4.0-6.0 мм2 0.050
TY-8-6 6.4 мм, на провод 10.0 мм2 0.065
TY-14-6 6.4 мм, на провод 16.0 мм2 0.100
TYI-1.25-3 3.7 мм, на провод 0.25-1.5 мм2, изолированная. 0.023
TYI-1.25-4 4.3 мм, на провод 0.25-1.5 мм2, изолированная. 0.023
TYI-1.25-5 5.3 мм, на провод 0.25-1.5 мм2, изолированная. 0.023
TYI-2-3 3.7 мм, на провод 1.5-2.5 мм2, изолированная. 0.030
TYI-2-4 4.3 мм, на провод 1.5-2.5 мм2, изолированная. 0.030
TYI-2-5 5.3 мм, на провод 1.5-2.5 мм2, изолированная. 0.030
TYI-2-6 6.4 мм, на провод 1.5-2.5 мм2, изолированная. 0.030
TYI-3.5-4 4.3 мм, на провод 2.5-4.0 мм2, изолированная. 0.025
TYI-5.5-4 4.3 мм, на провод 4.0-6.0 мм2, изолированная. 0.035
TYI-5.5-5 5.3 мм, на провод 4.0-6.0 мм2, изолированная. 0.035
TYI-5.5-6 6.4 мм, на провод 4.0-6.0 мм2, изолированная. 0.055

* Цены указаны с учетом налогов в условных единицах, 1 у. е. = 74.5 руб.

© 2000–2024 «Микрон Груп»
Все права защищены.