Микрон-Груп

Наимено-
вание
Краткое описание Произво-
дитель
Цена, у. е. * Наличие Специфи-
кация
TJ2-4P4C 4P4C тип 2 0.29
TJ3-4P4C 4P4C тип 3 0.15
TJ4-4P4C 4P4C тип 4 0.15
TJ6-4P4C 4P4C тип 6 0.37
TJ8-4P4C 4P4C тип 8 0.26
TJ2-6P4C 6P4C (RJ-11) тип 2 0.23
TJ3-6P4C 6P4C (RJ-11) тип 3 0.15
TJ4-6P4C 6P4C (RJ-11) тип 4 0.15
TJ5-6P4C 6P4C (RJ-11) тип 5 0.40
TJ6-6P4C 6P4C (RJ-11) тип 6 0.19
TJ8-6P4C 6P4C (RJ-11) тип 8 0.10
TJ2-6P6C 6P6C (RJ-12) тип 2 0.46
TJ3-6P6C 6P6C (RJ-12) тип 3 0.38
TJ4-6P6C 6P6C (RJ-12) тип 4 0.15
TJ6-6P6C 6P6C (RJ-12) тип 6 0.20
TJ8-6P6C 6P6C (RJ-12) тип 8 0.33
TJ2-8P8C 8P8C (RJ-45) тип 2 0.24
TJ3-8P8C 8P8C (RJ-45) тип 3 0.17
TJ4-8P8C 8P8C (RJ-45) тип 4 0.19
TJ6-8P8C 8P8C (RJ-45) тип 6 0.27
TJ9-8P8C-02 8P8C (RJ-45) тип 9, 2 гнезда 0.89
TJ9-8P8C-04 8P8C (RJ-45) тип 9, 4 гнезда 1.98
TJ8-8P8C 8P8C (RJ-45) тип 8 0.44
TJ18-L8P8C-5 8P8C (RJ-45), 2 светодиода, экран, тип 18 0.68

* Цены указаны с учетом налогов в условных единицах, 1 у. е. = 74.5 руб.

© 2000–2024 «Микрон Груп»
Все права защищены.